觀看銷售實績影片01
觀看銷售實績影片02
DM下載 操作手冊下載
規格表
型號 | S48B | S48D | S48DK |
單刷清掃寬度(mm) | 1600 | ||
雙刷清掃寬度(mm) | 1800 | ||
集塵箱容量(L) | 450 | ||
工作效率(m2/h) | 16200 | 21600 | |
舉升高度(mm) | 1450 | ||
過濾形式 | 工業用多層次過濾系統 | ||
過濾面積(m2) | 16.8 | ||
行進速度(Km/h) | 9 | 12 | |
最大爬坡能力(%) | 10 | 13 | |
低噪音(dB) | 80 | 82 | |
最小迴轉半徑(mm) | 2400 | ||
吸風馬達 | 油壓 | ||
冷卻系統 | / | 水冷 | 水冷 |
引擎類型 | / | LOMBARDINI LDW 1404 |
KUBOTA T/1505 |
引擎馬力 | / | 36HP / 3000rpm | 35HP / 3000 n°4 |
主刷馬達 | 油壓 | ||
供電類型 | 48 v | 柴油 | |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 2270 x 1515 x 1510 | ||
主刷寬度(mm) | 300 x 1250 | ||
側刷寬度(mm) | 560 | ||
製造地 | 義大利工業品質與設計 |
特點:
生產率達13050平方公尺/小時 非常適合在倉庫,停車場和道路上工作。 |
|
側刷 刷子從道路,邊界,門檻,牆壁上的灰塵中收集灰塵。 |
|
三種選擇 該機器可以配備柴油,汽油和電池版本。 |
|
空氣濾清器 在清掃過程中,使用濾芯板除塵。 |
|
尾燈 機器可以沿巷道工作。 |
|
高十字 胎面寬的車輪使其易於通過顛簸。 |
|
防塵系統(可選) 水通過安裝在機器前部的噴嘴供水。 |
|
集塵箱舉升液壓系統 輕鬆清空集塵箱。 |
|
便捷的管理 所有控件都集中在操作員附近。 |
|
舒適的座椅 座椅長度可調,並具有靠背支撐。 |
適用範圍:
工業廠房、購物中心、遊樂園、機場、大賣場、倉庫、停車場等。